快速對比
| REST API | GraphQL API | WebSocket | MCP Tools | CLI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最適合 | 簡單查詢、系統整合 | 靈活分析、自定義聚合 | 實時價格與交易推送 | AI Agent 整合 | 指令碼、CI/CD、終端工作流 |
| 端點 | 56 個 /v2/* 路徑 | 單一端點 | wss://realtime-dex.chainstream.io/... | 透過 MCP 協議 | npx @chainstream-io/cli |
| 認證 | X-API-KEY Header | X-API-KEY Header | URL ?token= 引數 | Bearer Token | cli login / API Key |
| 響應 | 固定 JSON Schema | 客戶端自選欄位 | 實時推送 | 結構化工具結果 | JSON / 表格輸出 |
| 聚合 | 預定義端點 | count / sum / avg / min / max / uniq | 無 | 取決於底層 API | 無 |
| 鏈 | sol / eth / bsc | sol / eth / bsc | sol / eth / bsc | sol / eth / bsc | sol / eth / bsc |
| SDK | TS / Python / Go / Rust | 任意 GraphQL 客戶端 | TS SDK 內建 | MCP 客戶端 | N/A |
何時使用
REST API
GraphQL API
WebSocket
MCP Tools
各介面資料覆蓋
所有介面共享同一底層資料管道,支援全部 3 條鏈(Solana、Ethereum、BSC)。| 資料型別 | REST | GraphQL | WebSocket | MCP |
|---|---|---|---|---|
| 代幣後設資料與價格 | Yes | Yes (DEXTrades, TokenSearch) | Yes (Token series) | Yes (token_get_price) |
| 交易歷史 | Yes | Yes (DEXTrades) | Yes (Trade series) | Yes (trade_get) |
| 錢包餘額與 PnL | Yes | Yes (BalanceUpdates, WalletTokenPnL) | Yes (Wallet series) | Yes (wallet_get_balance) |
| OHLCV / K 線 | Yes | Yes (OHLC) | Yes (Candle series) | Yes (token_get_candles) |
| 代幣持有者 | Yes | Yes (TokenHolders) | No | Yes (token_get_holders) |
| DEX 池流動性 | Yes | Yes (DEXPools, PoolLiquiditySnapshots) | Yes (DexPool series) | Yes (dexpool_get) |
| 排行榜(熱門、新幣) | Yes | No | Yes (Ranking series) | Yes (ranking_get_hot_tokens) |
| DeFi swap / create | Yes | No | No | Yes (dex_swap, pumpfun_create) |
| KYT / 合規 | Yes | No | No | No |
| Webhook 管理 | Yes | No | No | Yes (webhook_*) |
下一步
快速開始
5 分鐘完成你的首次 API 呼叫。
GraphQL 第一個查詢
執行你的第一個 GraphQL 查詢。
支援的鏈
檢視所有支援的鏈與 DEX。

