分析框架概覽
基本資訊
名稱/符號、小數位、合約地址、建立時間
市場資料
價格、市值、流動性、交易量
持有者分析
持有者數量、Top 10/100 佔比、建立者持倉
交易統計
買賣次數、交易量、價格變化
1. 基本資訊
API 端點
核心欄位
| 欄位 | 型別 | 描述 |
|---|---|---|
chain | string | 區塊鏈網路識別符號,如 sol |
name | string | 代幣名稱 |
symbol | string | 代幣符號 |
decimals | integer | 代幣小數位數 |
address | string | 代幣鑄造地址 |
imageUrl | string | 代幣圖片 URL |
tokenCreatedAt | integer | 代幣建立時間戳(毫秒) |
description | string | 代幣描述 |
tokenCreators | array | 代幣建立者地址列表 |
響應示例
2. 市場資料
市場資料包含在 Token 詳情介面的marketData 欄位中。
價格與市值
| 欄位 | 型別 | 描述 |
|---|---|---|
priceInUsd | string | 代幣價格(美元) |
priceInSol | string | 代幣價格(SOL) |
marketCapInUsd | string | 流通市值(美元) |
marketCapInSol | string | 流通市值(SOL) |
totalSupply | string | 總供應量 |
流動性指標
| 欄位 | 型別 | 描述 | 健康標準 |
|---|---|---|---|
maxPoolTvlInUsd | string | 最大池的 TVL(美元) | 深度越大滑點越小 |
totalTvlInUsd | string | 所有池的總 TVL(美元) | > 市值 5% |
maxPoolTvlInSol | string | 最大池的 TVL(SOL) | - |
totalTvlInSol | string | 所有池的總 TVL(SOL) | - |
持有者概覽
| 欄位 | 型別 | 描述 | 健康標準 |
|---|---|---|---|
holders | string | 代幣持有者總數 | 越多越分散 |
top10HoldingsRatio | string | 前10名持有者佔比 | < 0.5 (50%) |
top10TotalHoldings | string | 前10名持有者總持有量 | - |
top100HoldingsRatio | string | 前100名持有者佔比 | < 0.7 (70%) |
top100TotalHoldings | string | 前100名持有者總持有量 | - |
響應示例
3. 交易統計
交易統計資料包含在 Token 詳情介面的stats 欄位中,也可透過專用端點獲取。
API 端點
統計欄位(按時間週期)
支援的時間週期:1m、5m、15m、30m、1h、4h、24h
| 欄位模式 | 描述 | 示例欄位 |
|---|---|---|
price{period} | 週期內價格 | price1m, price5m, price1h |
buys{period} | 週期內買入次數 | buys1m, buys5m, buys1h |
sells{period} | 週期內賣出次數 | sells1m, sells5m, sells1h |
buyVolumesInUsd{period} | 週期內買入交易量(美元) | buyVolumesInUsd1m |
sellVolumesInUsd{period} | 週期內賣出交易量(美元) | sellVolumesInUsd1m |
volumesInUsd{period} | 週期內總交易量(美元) | volumesInUsd1m |
priceChangeRatioInUsd{period} | 週期內價格變化比率 | priceChangeRatioInUsd1h |
響應示例
4. 持有者分析
API 端點
查詢引數
| 引數 | 型別 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
cursor | string | 否 | 分頁遊標 |
limit | number | 否 | 每頁結果數量(1-100,預設20) |
direction | string | 否 | 分頁方向(next 或 prev) |
持有者欄位
| 欄位 | 型別 | 描述 |
|---|---|---|
walletAddress | string | 錢包地址 |
amount | string | 持有數量 |
amountInUsd | string | 持有金額(美元) |
percentage | string | 持有佔比 |
響應示例
持有者分佈評估
- 健康分佈
- 風險分佈
特徵:
- Top 10 佔比 < 50%
- Top 100 佔比 < 70%
- 持有者數量較多
- 分佈均勻,去中心化
持有者型別識別
| 型別 | 識別方式 | 意義 |
|---|---|---|
| 專案方/團隊 | 合約部署者、tokenCreators 中的地址 | 解鎖風險 |
| 巨鯨 | 持有 > 1% | 市場影響力 |
| Smart Money | 高勝率交易者(需配合錢包分析) | 資訊優勢 |
| CEX | 交易所熱錢包 | 流動性來源 |
5. 風險評估
風險評估維度
| 維度 | 權重 | 評估指標 |
|---|---|---|
| 集中度風險 | 30% | top10HoldingsRatio、top100HoldingsRatio |
| 流動性風險 | 25% | totalTvlInUsd、TVL/市值比率 |
| 新幣風險 | 20% | tokenCreatedAt(建立時間) |
| 交易活躍度 | 15% | holders、交易量、買賣次數 |
| 建立者持倉 | 10% | 建立者地址的持倉佔比 |
風險標識
| 標識 | 等級 | 觸發條件 |
|---|---|---|
| 🔴 高風險 | Critical | top10HoldingsRatio > 0.8、TVL < 市值1%、建立不足24小時 |
| 🟡 中風險 | Warning | top10HoldingsRatio > 0.5、建立不足7天 |
| 🟢 低風險 | Safe | 各項指標健康 |
分析流程
評估持有者分佈
檢視
marketData 中的持有者資料- 持有者數量
holders - Top 10 佔比
top10HoldingsRatio - Top 100 佔比
top100HoldingsRatio
實戰示例
示例:分析新上線 Token
API 端點彙總
| 分析需求 | API 端點 |
|---|---|
| 代幣詳情(含市場資料、統計) | GET /v2/token/{chain}/{tokenAddress} |
| 代幣後設資料 | GET /v2/token/{chain}/{tokenAddress}/metadata |
| 代幣統計 | GET /v2/token/{chain}/{tokenAddress}/stats |
| 持有者列表 | GET /v2/token/{chain}/{tokenAddress}/holders |
| Top 持有者 | GET /v2/token/{chain}/{tokenAddress}/topholders |
| 代幣流動池 | GET /v2/token/{chain}/{tokenAddress}/pools |
| 代幣市場資料 | GET /v2/token/{chain}/{tokenAddress}/marketdata |
相關文件
Smart Money 方法論
瞭解 Smart Money 分析方法
MCP 工具目錄
檢視完整 MCP 工具列表

