快速对比
| REST API | GraphQL API | WebSocket | MCP Tools | CLI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最适合 | 简单查询、系统集成 | 灵活分析、自定义聚合 | 实时价格与交易推送 | AI Agent 集成 | 脚本、CI/CD、终端工作流 |
| 端点 | 56 个 /v2/* 路径 | 单一端点 | wss://realtime-dex.chainstream.io/... | 通过 MCP 协议 | npx @chainstream-io/cli |
| 认证 | X-API-KEY Header | X-API-KEY Header | URL ?token= 参数 | Bearer Token | cli login / API Key |
| 响应 | 固定 JSON Schema | 客户端自选字段 | 实时推送 | 结构化工具结果 | JSON / 表格输出 |
| 聚合 | 预定义端点 | count / sum / avg / min / max / uniq | 无 | 取决于底层 API | 无 |
| 链 | sol / eth / bsc | sol / eth / bsc | sol / eth / bsc | sol / eth / bsc | sol / eth / bsc |
| SDK | TS / Python / Go / Rust | 任意 GraphQL 客户端 | TS SDK 内置 | MCP 客户端 | N/A |
何时使用
REST API
GraphQL API
WebSocket
MCP Tools
各接口数据覆盖
所有接口共享同一底层数据管道,支持全部 3 条链(Solana、Ethereum、BSC)。| 数据类型 | REST | GraphQL | WebSocket | MCP |
|---|---|---|---|---|
| 代币元数据与价格 | Yes | Yes (DEXTrades, TokenSearch) | Yes (Token series) | Yes (token_get_price) |
| 交易历史 | Yes | Yes (DEXTrades) | Yes (Trade series) | Yes (trade_get) |
| 钱包余额与 PnL | Yes | Yes (BalanceUpdates, WalletTokenPnL) | Yes (Wallet series) | Yes (wallet_get_balance) |
| OHLCV / K 线 | Yes | Yes (OHLC) | Yes (Candle series) | Yes (token_get_candles) |
| 代币持有者 | Yes | Yes (TokenHolders) | No | Yes (token_get_holders) |
| DEX 池流动性 | Yes | Yes (DEXPools, PoolLiquiditySnapshots) | Yes (DexPool series) | Yes (dexpool_get) |
| 排行榜(热门、新币) | Yes | No | Yes (Ranking series) | Yes (ranking_get_hot_tokens) |
| DeFi swap / create | Yes | No | No | Yes (dex_swap, pumpfun_create) |
| KYT / 合规 | Yes | No | No | No |
| Webhook 管理 | Yes | No | No | Yes (webhook_*) |
下一步
快速开始
5 分钟完成你的首次 API 调用。
GraphQL 第一个查询
运行你的第一个 GraphQL 查询。
支持的链
查看所有支持的链与 DEX。

