分析框架概览
基本信息
名称/符号、小数位、合约地址、创建时间
市场数据
价格、市值、流动性、交易量
持有者分析
持有者数量、Top 10/100 占比、创建者持仓
交易统计
买卖次数、交易量、价格变化
1. 基本信息
API 端点
核心字段
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
chain | string | 区块链网络标识符,如 sol |
name | string | 代币名称 |
symbol | string | 代币符号 |
decimals | integer | 代币小数位数 |
address | string | 代币铸造地址 |
imageUrl | string | 代币图片 URL |
tokenCreatedAt | integer | 代币创建时间戳(毫秒) |
description | string | 代币描述 |
tokenCreators | array | 代币创建者地址列表 |
响应示例
2. 市场数据
市场数据包含在 Token 详情接口的marketData 字段中。
价格与市值
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
priceInUsd | string | 代币价格(美元) |
priceInSol | string | 代币价格(SOL) |
marketCapInUsd | string | 流通市值(美元) |
marketCapInSol | string | 流通市值(SOL) |
totalSupply | string | 总供应量 |
流动性指标
| 字段 | 类型 | 描述 | 健康标准 |
|---|---|---|---|
maxPoolTvlInUsd | string | 最大池的 TVL(美元) | 深度越大滑点越小 |
totalTvlInUsd | string | 所有池的总 TVL(美元) | > 市值 5% |
maxPoolTvlInSol | string | 最大池的 TVL(SOL) | - |
totalTvlInSol | string | 所有池的总 TVL(SOL) | - |
持有者概览
| 字段 | 类型 | 描述 | 健康标准 |
|---|---|---|---|
holders | string | 代币持有者总数 | 越多越分散 |
top10HoldingsRatio | string | 前10名持有者占比 | < 0.5 (50%) |
top10TotalHoldings | string | 前10名持有者总持有量 | - |
top100HoldingsRatio | string | 前100名持有者占比 | < 0.7 (70%) |
top100TotalHoldings | string | 前100名持有者总持有量 | - |
响应示例
3. 交易统计
交易统计数据包含在 Token 详情接口的stats 字段中,也可通过专用端点获取。
API 端点
统计字段(按时间周期)
支持的时间周期:1m、5m、15m、30m、1h、4h、24h
| 字段模式 | 描述 | 示例字段 |
|---|---|---|
price{period} | 周期内价格 | price1m, price5m, price1h |
buys{period} | 周期内买入次数 | buys1m, buys5m, buys1h |
sells{period} | 周期内卖出次数 | sells1m, sells5m, sells1h |
buyVolumesInUsd{period} | 周期内买入交易量(美元) | buyVolumesInUsd1m |
sellVolumesInUsd{period} | 周期内卖出交易量(美元) | sellVolumesInUsd1m |
volumesInUsd{period} | 周期内总交易量(美元) | volumesInUsd1m |
priceChangeRatioInUsd{period} | 周期内价格变化比率 | priceChangeRatioInUsd1h |
响应示例
4. 持有者分析
API 端点
查询参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
cursor | string | 否 | 分页游标 |
limit | number | 否 | 每页结果数量(1-100,默认20) |
direction | string | 否 | 分页方向(next 或 prev) |
持有者字段
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
walletAddress | string | 钱包地址 |
amount | string | 持有数量 |
amountInUsd | string | 持有金额(美元) |
percentage | string | 持有占比 |
响应示例
持有者分布评估
- 健康分布
- 风险分布
特征:
- Top 10 占比 < 50%
- Top 100 占比 < 70%
- 持有者数量较多
- 分布均匀,去中心化
持有者类型识别
| 类型 | 识别方式 | 意义 |
|---|---|---|
| 项目方/团队 | 合约部署者、tokenCreators 中的地址 | 解锁风险 |
| 巨鲸 | 持有 > 1% | 市场影响力 |
| Smart Money | 高胜率交易者(需配合钱包分析) | 信息优势 |
| CEX | 交易所热钱包 | 流动性来源 |
5. 风险评估
风险评估维度
| 维度 | 权重 | 评估指标 |
|---|---|---|
| 集中度风险 | 30% | top10HoldingsRatio、top100HoldingsRatio |
| 流动性风险 | 25% | totalTvlInUsd、TVL/市值比率 |
| 新币风险 | 20% | tokenCreatedAt(创建时间) |
| 交易活跃度 | 15% | holders、交易量、买卖次数 |
| 创建者持仓 | 10% | 创建者地址的持仓占比 |
风险标识
| 标识 | 等级 | 触发条件 |
|---|---|---|
| 🔴 高风险 | Critical | top10HoldingsRatio > 0.8、TVL < 市值1%、创建不足24小时 |
| 🟡 中风险 | Warning | top10HoldingsRatio > 0.5、创建不足7天 |
| 🟢 低风险 | Safe | 各项指标健康 |
分析流程
评估持有者分布
查看
marketData 中的持有者数据- 持有者数量
holders - Top 10 占比
top10HoldingsRatio - Top 100 占比
top100HoldingsRatio
实战示例
示例:分析新上线 Token
API 端点汇总
| 分析需求 | API 端点 |
|---|---|
| 代币详情(含市场数据、统计) | GET /v1/token/{chain}/{tokenAddress} |
| 代币元数据 | GET /v1/token/{chain}/{tokenAddress}/metadata |
| 代币统计 | GET /v1/token/{chain}/{tokenAddress}/stats |
| 持有者列表 | GET /v1/token/{chain}/{tokenAddress}/holders |
| Top 持有者 | GET /v1/token/{chain}/{tokenAddress}/topholders |
| 代币流动池 | GET /v1/token/{chain}/{tokenAddress}/pools |
| 代币市场数据 | GET /v1/token/{chain}/{tokenAddress}/marketdata |

