Chain Overview
| Chain | Identifier | Type | Native Token | Data API | DeFi (Swap) | WebSocket | KYT/KYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solana | sol | L1 | SOL | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BSC | bsc | L1 | BNB | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ethereum | eth | L1 | ETH | Yes | Yes | Yes | Yes |
Always use lowercase chain identifiers:
sol, eth, bsc.DEX Coverage by Chain
| Chain | Supported DEXes |
|---|---|
| Solana | Jupiter, Raydium, PumpFun, Moonshot, Candy |
| BSC | KyberSwap |
| Ethereum | KyberSwap |
Token creation is only available on Solana launchpads: PumpFun, Raydium.
Data Availability
Real-time Data
All three chains provide:- Token metadata, stats, and market data
- Wallet balances, PnL, and net worth
- Trade history and activity feeds
- Token rankings (hot, new, migrated, graduating)
- Holder analytics and distribution
- Security audit flags
WebSocket Streaming
Real-time subscriptions available on all chains:- Token price and stats updates
- OHLCV candlestick feeds
- Trade activity streams
- Wallet balance changes
- New token creation events
- Bonding curve progress (Solana)
DeFi Operations
| Operation | Solana | Ethereum | BSC |
|---|---|---|---|
| Swap (quote + execute) | Yes | Yes | Yes |
| Token creation (launchpad) | Yes | — | — |
| Transaction broadcast | Yes | Yes | Yes |
| Gas estimation | — | Yes | Yes |
Chain Identifiers Across Products
| Context | Solana | BSC | Ethereum |
|---|---|---|---|
| REST API | sol | bsc | eth |
CLI --chain | sol | bsc | eth |
| SDK | sol | bsc | eth |
| MCP Tools | sol | bsc | eth |
| WebSocket | sol | bsc | eth |
Next Steps
Quickstart
Make your first API call in 5 minutes.
SDK Overview
Install the TypeScript SDK and start building.
MCP Server
Connect your AI agent to on-chain data.

