Chainstream 数据服务订阅计划和功能
功能 | 免费版 | 入门版 | 专业版 | 企业版 | 定制版 |
---|---|---|---|---|---|
每月计算单元 (CUs) | 30,000 | 10,000,000 | 50,000,000 | 200,000,000 | 定制 |
API 速率限制 (CU/秒) | 20 (10 请求/秒) | 150 (50 请求/秒) | 600 (200 请求/秒) | 3,000 (1000 请求/秒) | 定制 |
市场数据 API | |||||
代币价格 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
代币列表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
代币元数据 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
代币搜索 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
钱包投资组合 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
钱包交易历史 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
OHLCV(按代币) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
OHLCV(按交易对) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
实时交易(按代币) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
实时交易(按交易对) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
交易模拟 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
新代币上市 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
市场交易列表 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
交易者分析(按代币) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
交易者分析(按交易对) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
代币持有者 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
WebSocket 流 | |||||
实时交易对统计 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
OHLCV K线图 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
流动性和市值 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
实时价格 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
实时交易 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
实时 OHLCV | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
实时钱包余额 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
钱包投资组合 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
实时代币持有者 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
新代币创建 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
地址活动 | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
质量和支持 | |||||
数据延迟 | 5-10 秒 | 1-2 秒 | 200-500 毫秒 | 50-100 毫秒 | <50 毫秒(定制) |
服务等级协议 (SLA) | - | 99% | 99.90% | 99.95% | 定制 |
支持的区块链 | 1 | 5 | 10+ | 所有 | 所有 |
标准历史数据深度 | 24 小时 | 7 天 | 30 天 | 90 天 | 定制 |
社区和邮件支持 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
24/7 直接工程支持 | - | - | - | ✓ | ✓ |
超额计费 | |||||
每 1M CUs 超额费用 | 不适用 | $9.90 | $6.90 | $3.90 | 定制 |
扩展历史数据存储 | 不适用 | $0.35/GB/月 | $0.30/GB/月 | $0.25/GB/月 | 定制 |
免费版
入门版
专业版
企业版
定制版
套餐 (X) | 月度价格 (A) | 年度价格 | 包含计算单位 (B) | 速率限制 (E) | 每增加 1M 额外计算单位的费用 (F) |
---|---|---|---|---|---|
免费版 | $0 | $0 | 30万 | 20 CU/秒 (10 请求/秒) | 不适用 |
入门版 | $99 | $1,990 | 100万 | 150 CU/秒 (50 请求/秒) | $9.90 |
专业版 | $699 | $6,990 | 5000万 | 600 CU/秒 (200 请求/秒) | $6.90 |
企业版 | $1,699 | $16,990 | 2亿 | 3,000 CU/秒 (1,000 请求/秒) | $3.90 |
定制版 | $5,000+ | $50,000+ | 定制 | 定制 | 定制 |
超额导致取消
续订未付款
加密货币支付