信用点消耗
信用点用于衡量每个 API 请求消耗的计算资源。根据各个 API 的复杂性和资源密集程度,定价会有所不同。| API 名称 | 信用点消耗 |
|---|---|
| 代币价格 | 1 |
| 代币列表 | 1 |
| 代币信息 | 1 |
| 代币搜索 | 1 |
| 代币 - 新上市 | 6 |
| 代币 - 市场数据 | 1.5 |
| 代币 - 大户/交易者排名 | 3 |
| 流动性池数据 | 3 |
| OHLCV 数据(按代币) | 3 |
| OHLCV 数据(按池) | 3 |
| 交易数据 (逐笔 - 按代币) | 1 |
| 交易数据 (逐笔 - 按交易对) | 1 |
| 钱包交易历史 | 15 |
| 交易者数据 | 3 |
| 实时 API 访问 | 1 |
| 批量元数据获取 | 3 |
| 批量交易数据 | 3 |

