프레임워크 개요
기본 정보
이름/심볼, 소수점 자릿수, 컨트랙트 주소, 생성 시간
시장 데이터
가격, 시가총액, 유동성, 거래량
홀더 분석
홀더 수, 상위 10/100 보유 비율, 생성자 보유량
거래 통계
매수/매도 횟수, 거래량, 가격 변동
1. 기본 정보
API 엔드포인트
핵심 필드
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
chain | string | 블록체인 네트워크 식별자 (예: sol) |
name | string | 토큰 이름 |
symbol | string | 토큰 심볼 |
decimals | integer | 토큰 소수점 자릿수 |
address | string | 토큰 민트 주소 |
imageUrl | string | 토큰 이미지 URL |
tokenCreatedAt | integer | 토큰 생성 타임스탬프 (밀리초) |
description | string | 토큰 설명 |
tokenCreators | array | 토큰 생성자 주소 목록 |
응답 예시
2. 시장 데이터
시장 데이터는 토큰 상세 엔드포인트의marketData 필드에 포함되어 있습니다.
가격 및 시가총액
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
priceInUsd | string | 토큰 가격 (USD) |
priceInSol | string | 토큰 가격 (SOL) |
marketCapInUsd | string | 유통 시가총액 (USD) |
marketCapInSol | string | 유통 시가총액 (SOL) |
totalSupply | string | 총 공급량 |
유동성 지표
| 필드 | 타입 | 설명 | 건전성 기준 |
|---|---|---|---|
maxPoolTvlInUsd | string | 최대 풀 TVL (USD) | 깊이가 클수록 슬리피지가 작음 |
totalTvlInUsd | string | 전체 풀 합계 TVL (USD) | > 시가총액의 5% |
maxPoolTvlInSol | string | 최대 풀 TVL (SOL) | - |
totalTvlInSol | string | 전체 풀 합계 TVL (SOL) | - |
홀더 개요
| 필드 | 타입 | 설명 | 건전성 기준 |
|---|---|---|---|
holders | string | 전체 토큰 홀더 수 | 많을수록 분산됨 |
top10HoldingsRatio | string | 상위 10 홀더 비율 | < 0.5 (50%) |
top10TotalHoldings | string | 상위 10 보유 총량 | - |
top100HoldingsRatio | string | 상위 100 홀더 비율 | < 0.7 (70%) |
top100TotalHoldings | string | 상위 100 보유 총량 | - |
응답 예시
3. 거래 통계
거래 통계는 토큰 상세 엔드포인트의stats 필드에 포함되어 있거나, 전용 엔드포인트에서 가져올 수 있습니다.
API 엔드포인트
통계 필드 (기간별)
지원 기간:1m, 5m, 15m, 30m, 1h, 4h, 24h
| 필드 패턴 | 설명 | 필드 예시 |
|---|---|---|
price{period} | 기간 내 가격 | price1m, price5m, price1h |
buys{period} | 기간 내 매수 횟수 | buys1m, buys5m, buys1h |
sells{period} | 기간 내 매도 횟수 | sells1m, sells5m, sells1h |
buyVolumesInUsd{period} | 매수 거래량 (USD) | buyVolumesInUsd1m |
sellVolumesInUsd{period} | 매도 거래량 (USD) | sellVolumesInUsd1m |
volumesInUsd{period} | 총 거래량 (USD) | volumesInUsd1m |
priceChangeRatioInUsd{period} | 가격 변동률 | priceChangeRatioInUsd1h |
응답 예시
4. 홀더 분석
API 엔드포인트
쿼리 파라미터
| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
cursor | string | 아니오 | 페이지네이션 커서 |
limit | number | 아니오 | 페이지당 결과 수 (1-100, 기본값 20) |
direction | string | 아니오 | 페이지네이션 방향 (next 또는 prev) |
홀더 필드
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
walletAddress | string | 지갑 주소 |
amount | string | 보유량 |
amountInUsd | string | 보유 가치 (USD) |
percentage | string | 보유 비율 |
응답 예시
홀더 분포 평가
- 건전한 분포
- 위험한 분포
특징:
- 상위 10 비율 < 50%
- 상위 100 비율 < 70%
- 홀더 수가 많음
- 고르게 분산, 탈중앙화됨
홀더 유형 식별
| 유형 | 식별 방법 | 중요성 |
|---|---|---|
| 팀/프로젝트 | 컨트랙트 배포자, tokenCreators의 주소 | 언락 리스크 |
| 고래 | 보유량 > 1% | 시장 영향력 |
| 스마트 머니 | 높은 승률의 트레이더 (지갑 분석 필요) | 정보 우위 |
| CEX | 거래소 핫월렛 | 유동성 공급원 |
5. 리스크 평가
리스크 평가 차원
| 차원 | 가중치 | 지표 |
|---|---|---|
| 집중 리스크 | 30% | top10HoldingsRatio, top100HoldingsRatio |
| 유동성 리스크 | 25% | totalTvlInUsd, TVL/시가총액 비율 |
| 신규 토큰 리스크 | 20% | tokenCreatedAt (생성 시간) |
| 거래 활성도 | 15% | holders, 거래량, 매수/매도 횟수 |
| 생성자 보유량 | 10% | 생성자 주소 보유 비율 |
리스크 지표
| 지표 | 레벨 | 트리거 조건 |
|---|---|---|
| 🔴 고위험 | 위험 | top10HoldingsRatio > 0.8, TVL < 시가총액의 1%, 생성 후 24시간 미만 |
| 🟡 중위험 | 경고 | top10HoldingsRatio > 0.5, 생성 후 7일 미만 |
| 🟢 저위험 | 안전 | 모든 지표가 건전 |
분석 워크플로우
홀더 분포 평가
marketData 내 홀더 데이터 확인- 홀더 수
holders - 상위 10 비율
top10HoldingsRatio - 상위 100 비율
top100HoldingsRatio
실전 예시
예시: 신규 상장 토큰 분석
API 엔드포인트 요약
| 분석 요구사항 | API 엔드포인트 |
|---|---|
| 토큰 상세 (시장 데이터, 통계 포함) | GET /v2/token/{chain}/{tokenAddress} |
| 토큰 메타데이터 | GET /v2/token/{chain}/{tokenAddress}/metadata |
| 토큰 통계 | GET /v2/token/{chain}/{tokenAddress}/stats |
| 홀더 목록 | GET /v2/token/{chain}/{tokenAddress}/holders |
| 상위 홀더 | GET /v2/token/{chain}/{tokenAddress}/topholders |
| 토큰 풀 | GET /v2/token/{chain}/{tokenAddress}/pools |
| 토큰 시장 데이터 | GET /v2/token/{chain}/{tokenAddress}/marketdata |
관련 문서
스마트 머니 분석 방법론
스마트 머니 분석에 대해 알아보기
MCP 도구 카탈로그
MCP 도구 전체 목록 확인

