フレームワーク概要
基本情報
名前/シンボル、小数点桁数、コントラクトアドレス、作成日時
市場データ
価格、時価総額、流動性、出来高
ホルダー分析
ホルダー数、上位10/100保有比率、クリエイター保有量
取引統計
売買回数、出来高、価格変動
1. 基本情報
APIエンドポイント
コアフィールド
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
chain | string | ブロックチェーンネットワーク識別子(例:sol) |
name | string | トークン名 |
symbol | string | トークンシンボル |
decimals | integer | トークンの小数点桁数 |
address | string | トークンミントアドレス |
imageUrl | string | トークン画像URL |
tokenCreatedAt | integer | トークン作成タイムスタンプ(ミリ秒) |
description | string | トークン説明 |
tokenCreators | array | トークンクリエイターアドレスリスト |
レスポンス例
2. 市場データ
市場データはトークン詳細エンドポイントのmarketDataフィールドに含まれています。
価格と時価総額
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
priceInUsd | string | トークン価格(USD) |
priceInSol | string | トークン価格(SOL) |
marketCapInUsd | string | 流通時価総額(USD) |
marketCapInSol | string | 流通時価総額(SOL) |
totalSupply | string | 総供給量 |
流動性指標
| フィールド | 型 | 説明 | 健全性基準 |
|---|---|---|---|
maxPoolTvlInUsd | string | 最大プールTVL(USD) | 深さが大きいほどスリッページが小さい |
totalTvlInUsd | string | 全プール合計TVL(USD) | > 時価総額の5% |
maxPoolTvlInSol | string | 最大プールTVL(SOL) | - |
totalTvlInSol | string | 全プール合計TVL(SOL) | - |
ホルダー概要
| フィールド | 型 | 説明 | 健全性基準 |
|---|---|---|---|
holders | string | トークンホルダー総数 | 多いほど分散的 |
top10HoldingsRatio | string | 上位10ホルダー比率 | < 0.5(50%) |
top10TotalHoldings | string | 上位10保有総量 | - |
top100HoldingsRatio | string | 上位100ホルダー比率 | < 0.7(70%) |
top100TotalHoldings | string | 上位100保有総量 | - |
レスポンス例
3. 取引統計
取引統計はトークン詳細エンドポイントのstatsフィールドに含まれているか、専用エンドポイントから取得できます。
APIエンドポイント
統計フィールド(時間期間別)
対応する時間期間:1m, 5m, 15m, 30m, 1h, 4h, 24h
| フィールドパターン | 説明 | フィールド例 |
|---|---|---|
price{period} | 期間内価格 | price1m, price5m, price1h |
buys{period} | 期間内買い回数 | buys1m, buys5m, buys1h |
sells{period} | 期間内売り回数 | sells1m, sells5m, sells1h |
buyVolumesInUsd{period} | 買い出来高(USD) | buyVolumesInUsd1m |
sellVolumesInUsd{period} | 売り出来高(USD) | sellVolumesInUsd1m |
volumesInUsd{period} | 合計出来高(USD) | volumesInUsd1m |
priceChangeRatioInUsd{period} | 価格変動率 | priceChangeRatioInUsd1h |
レスポンス例
4. ホルダー分析
APIエンドポイント
クエリパラメータ
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
cursor | string | いいえ | ページネーションカーソル |
limit | number | いいえ | 1ページあたりの結果数(1-100、デフォルト20) |
direction | string | いいえ | ページネーション方向(nextまたはprev) |
ホルダーフィールド
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
walletAddress | string | ウォレットアドレス |
amount | string | 保有量 |
amountInUsd | string | 保有価値(USD) |
percentage | string | 保有割合 |
レスポンス例
ホルダー分布評価
- 健全な分布
- リスクのある分布
特徴:
- 上位10比率 < 50%
- 上位100比率 < 70%
- ホルダー数が多い
- 均等に分散、分権的
ホルダータイプの識別
| タイプ | 識別方法 | 重要性 |
|---|---|---|
| チーム/プロジェクト | コントラクトデプロイヤー、tokenCreatorsのアドレス | アンロックリスク |
| クジラ | 保有量 > 1% | 市場への影響力 |
| スマートマネー | 高勝率トレーダー(ウォレット分析が必要) | 情報優位性 |
| CEX | 取引所ホットウォレット | 流動性供給源 |
5. リスク評価
リスク評価の次元
| 次元 | 重み | 指標 |
|---|---|---|
| 集中リスク | 30% | top10HoldingsRatio, top100HoldingsRatio |
| 流動性リスク | 25% | totalTvlInUsd, TVL/時価総額比率 |
| 新規トークンリスク | 20% | tokenCreatedAt(作成日時) |
| 取引活性度 | 15% | holders、出来高、売買回数 |
| クリエイター保有量 | 10% | クリエイターアドレスの保有比率 |
リスク指標
| 指標 | レベル | トリガー条件 |
|---|---|---|
| 🔴 高リスク | 危険 | top10HoldingsRatio > 0.8、TVL < 時価総額の1%、作成から24時間未満 |
| 🟡 中リスク | 警告 | top10HoldingsRatio > 0.5、作成から7日未満 |
| 🟢 低リスク | 安全 | すべての指標が健全 |
分析ワークフロー
実践例
例:新規上場トークンの分析
APIエンドポイント一覧
| 分析ニーズ | APIエンドポイント |
|---|---|
| トークン詳細(市場データ・統計を含む) | GET /v2/token/{chain}/{tokenAddress} |
| トークンメタデータ | GET /v2/token/{chain}/{tokenAddress}/metadata |
| トークン統計 | GET /v2/token/{chain}/{tokenAddress}/stats |
| ホルダーリスト | GET /v2/token/{chain}/{tokenAddress}/holders |
| 上位ホルダー | GET /v2/token/{chain}/{tokenAddress}/topholders |
| トークンプール | GET /v2/token/{chain}/{tokenAddress}/pools |
| トークン市場データ | GET /v2/token/{chain}/{tokenAddress}/marketdata |
関連ドキュメント
スマートマネー分析手法
スマートマネー分析について学ぶ
MCPツールカタログ
MCPツールの完全なリストを確認

